Aplicarea defolie de cupruîn cadre de plumb se reflectă în principal în următoarele aspecte:
●Selectarea materialului:
Cadrele de plumb sunt de obicei realizate din aliaje de cupru sau materiale de cupru, deoarece cuprul are o conductivitate electrică ridicată și o conductivitate termică ridicată, ceea ce poate asigura o transmisie eficientă a semnalului și un bun management termic.
●Procesul de fabricatie:
Gravurare: La realizarea ramelor de plumb se folosește un proces de gravare. În primul rând, un strat de fotorezist este acoperit pe placa de metal, apoi este expus la gravant pentru a îndepărta zona neacoperită de fotorezist pentru a forma un model fin de cadru de plumb.
Ștanțare: O matriță progresivă este instalată pe o presă de mare viteză pentru a forma un cadru de plumb printr-un proces de ștanțare.
●Cerințe de performanță:
Cadrele de plumb trebuie să aibă conductivitate electrică ridicată, conductivitate termică ridicată, rezistență și tenacitate suficiente, formabilitate bună, performanță excelentă de sudare și rezistență la coroziune.
Aliajele de cupru pot îndeplini aceste cerințe de performanță. Rezistența, duritatea și duritatea lor pot fi ajustate prin aliere. În același timp, sunt ușor de realizat structuri complexe și precise de cadru de plumb prin ștanțare de precizie, galvanizare, gravare și alte procese.
●Adaptabilitate la mediu:
Cu cerințele reglementărilor de mediu, aliajele de cupru îndeplinesc tendințele de producție ecologice, cum ar fi fără plumb și fără halogen, și sunt ușor de realizat producție ecologică.
Pe scurt, aplicarea foliei de cupru în rame de plumb se reflectă în principal în selecția materialelor de bază și în cerințele stricte de performanță în procesul de fabricație, ținând cont în același timp de protecția mediului și durabilitate.
Clasele foliilor de cupru utilizate în mod obișnuit și proprietățile lor:
Gradul de aliaj | Compoziția chimică % | Grosimea disponibila mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | odihnă | 0,05-0,15 | 0,025-0,04 | 0,1-4,0 |
Densitate g/cm³ | Modulul de elasticitate Gpa | Coeficientul de dilatare termică *10-6/℃ | Conductivitate electrică %IACS | Conductivitate termică W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Proprietăți mecanice | Proprietăți de îndoire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperament | Duritate HV | Conductivitate electrică %IACS | Test de tensiune | 90°R/T(T<0,8mm) | 180°R/T(T<0,8mm) | |||
Rezistență la tracțiune Mpa | Elongaţie % | Un mod bun | Cale proastă | Un mod bun | Cale proastă | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0,0 | 0,0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Ora postării: 21-sept-2024