Aplicareafolie de cupruîn cadrele cu plumb se reflectă în principal în următoarele aspecte:
●Selecția materialelor:
Ramele de plumb sunt de obicei fabricate din aliaje de cupru sau materiale de cupru, deoarece cuprul are o conductivitate electrică ridicată și o conductivitate termică ridicată, ceea ce poate asigura o transmitere eficientă a semnalului și o bună gestionare termică.
●Procesul de fabricație:
Gravare: La fabricarea cadrelor cu plumb se folosește un proces de gravare. Mai întâi, un strat de fotorezist este aplicat pe placa metalică, apoi aceasta este expusă agentului de gravare pentru a îndepărta zona neacoperită de fotorezist și a forma un model fin de cadru cu plumb.
Ștanțare: O matriță progresivă este instalată pe o presă de mare viteză pentru a forma un cadru de plumb printr-un proces de ștanțare.
●Cerințe de performanță:
Ramele de plumb trebuie să aibă conductivitate electrică ridicată, conductivitate termică ridicată, rezistență și tenacitate suficiente, formabilitate bună, performanțe excelente de sudare și rezistență la coroziune.
Aliajele de cupru pot îndeplini aceste cerințe de performanță. Rezistența, duritatea și tenacitatea lor pot fi ajustate prin aliere. În același timp, structurile complexe și precise ale cadrelor de cupru sunt ușor de realizat prin ștanțare de precizie, galvanizare, gravare și alte procese.
●Adaptabilitate la mediu:
Conform cerințelor reglementărilor de mediu, aliajele de cupru îndeplinesc tendințele de fabricație ecologice, cum ar fi cele fără plumb și fără halogeni, și sunt ușor de realizat o producție ecologică.
În concluzie, aplicarea foliei de cupru în ramele de plumb se reflectă în principal în selecția materialelor de bază și în cerințele stricte de performanță din procesul de fabricație, ținând cont în același timp de protecția mediului și de sustenabilitate.

Clasele de folie de cupru utilizate în mod obișnuit și proprietățile acestora:
Grad de aliaj | Compoziție chimică % | Grosime disponibilă mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | 1921 | odihnă | 0,05-0,15 | 0,025-0,04 | 0,1-4,0 |
Densitate g/cm³ | Modulul de elasticitate GPA | Coeficientul de dilatare termică *10-6/℃ | Conductivitatea electrică %IACS | Conductivitate termică W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,94 | 125 | 16,9 | 85 | 350 |
Proprietăți mecanice | Proprietăți de îndoire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperament | Duritate HV | Conductivitatea electrică %IACS | Test de tensiune | 90°R/T (T <0,8 mm) | 180°R/T(T <0,8 mm) | |||
Rezistență la tracțiune Mpa | Elongaţie % | Cale bună | Cale proastă | Cale bună | Cale proastă | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1,5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1,5 | 1,5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Data publicării: 21 septembrie 2024